In phong bì, dịch vụ in phong bì thư giá rẻ, lấy ngay tại Hà Nội. Máy in công nghiệp, thiết kế theo yêu câu. Nhanh nhất, nét nhất, chuyên nghiệp. Lh 086.22.88.202.
1. Báo giá in phong bì A4
BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A4 (25 x 34 cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thông số sản phẩm | Số lượng | 1 màu | 2 màu | 3 màu | 4 màu |
| 500 | 2.140 | 2.575 | 3.000 | 3.440 |
1.000 | 1.670 | 1.885 | 2.100 | 2.315 | |
2.000 | 1.468 | 1.595 | 1.728 | 1.859 | |
3.000 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.700 | |
4.000 | 1.365 | 1.450 | 1.635 | 1.620 | |
5.000 | 1.340 | 1.420 | 1.495 | 1.575 | |
6.000 | 1.330 | 1.400 | 1.470 | 1.540 | |
7.000 | 1.320 | 1.385 | 1.450 | 1.520 | |
8.000 | 1.315 | 1.375 | 1.440 | 1.500 | |
9.000 | 1.305 | 1.368 | 1.430 | 1.490 | |
10.000 | 1.300 | 1.360 | 1.420 | 1.480 |
BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A4 (25x34 cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thông số sản phẩm | Số lượng | 1 màu | 2 màu | 3 màu | 4 màu |
| 500 | 2.363 | 2.795 | 3.225 | 3.660 |
1.000 | 1.870 | 2.085 | 2.300 | 2.518 | |
2.000 | 1.660 | 1.789 | 1.920 | 2.050 | |
3.000 | 1.588 | 1.688 | 1.788 | 1.889 | |
4.000 | 1.550 | 1.635 | 1.723 | 1.808 | |
5.000 | 1.530 | 1.607 | 1.683 | 1.760 | |
6.000 | 1.516 | 1.586 | 1.657 | 1.727 | |
7.000 | 1.506 | 1.572 | 1.638 | 1.700 | |
8.000 | 1.498 | 1.560 | 1.624 | 1.687 | |
9.000 | 1.490 | 1.550 | 1.613 | 1.674 | |
10.000 | 1.487 | 1.546 | 1.605 | 1.663 |
BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A4 (25x34 cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thông số sản phẩm | Số lượng | 1 màu | 2 màu | 3 màu | 4 màu |
| 500 | 2.954 | 3.3385 | 3.3818 | 4.250 |
1.000 | 2.410 | 2.628 | 2.844 | 3.060 | |
2.000 | 2.177 | 2.305 | 2.435 | 2.565 | |
3.000 | 2.097 | 2.197 | 2.297 | 2.397 | |
4.000 | 2.057 | 2.142 | 2.228 | 2.313 | |
5.000 | 2.033 | 2.109 | 2.186 | 2.262 | |
6.000 | 2.017 | 2.087 | 2.158 | 2.228 | |
7.000 | 2.005 | 2.072 | 2.138 | 2.200 | |
8.000 | 1.997 | 2.060 | 2.123 | 2.186 | |
9.000 | 1.990 | 2.050 | 2.110 | 2.170 | |
10.000 | 1.985 | 2.040 | 2.100 | 2.160 |
2. Báo giá in phong bì A5
BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A5 (16 x 23 cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thông số sản phẩm | Số lượng | 1 màu | 2 màu | 3 màu | 4 màu |
| 500 | 1.564 | 1.990 | 2.420 | 2.860 |
1.000 | 1.060 | 1.280 | 1.490 | 1.710 | |
2.000 | 830 | 940 | 1.050 | 1.160 | |
3.000 | 770 | 850 | 930 | 1.000 | |
4.000 | 730 | 795 | 860 | 925 | |
5.000 | 716 | 770 | 825 | 884 | |
6.000 | 699 | 749 | 799 | 849 | |
7.000 | 692 | 738 | 784 | 830 | |
8.000 | 682 | 725 | 768 | 810 | |
9.000 | 679 | 719 | 759 | 800 | |
10.000 | 670 | 710 | 750 | 787 |
BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A5 (16x23 cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thông số sản phẩm | Số lượng | 1 màu | 2 màu | 3 màu | 4 màu |
| 500 | 1.675 | 1.2.100 | 2.540 | 2.970 |
1.000 | 1.160 | 1.375 | 1.590 | 1.800 | |
2.000 | 918 | 1.020 | 1.130 | 1.245 | |
3.000 | 856 | 936 | 1.010 | 1.090 | |
4.000 | 815 | 880 | 945 | 1.010 | |
5.000 | 798 | 855 | 910 | 967 | |
6.000 | 780 | 830 | 880 | 930 | |
7.000 | 774 | 820 | 865 | 910 | |
8.000 | 764 | 805 | 850 | 890 | |
9.000 | 760 | 800 | 840 | 880 | |
10.000 | 850 | 790 | 830 | 868 |
BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A5 (16x23 cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thông số sản phẩm | Số lượng | 1 màu | 2 màu | 3 màu | 4 màu |
| 500 | 1.800 | 2.230 | 2.660 | 3.100 |
1.000 | 1.270 | 1.485 | 1.700 | 1.915 | |
2.000 | 1.010 | 1.128 | 1.238 | 1.348 | |
3.000 | 950 | 1.030 | 1.110 | 1.190 | |
4.000 | 910 | 975 | 1.040 | 1.100 | |
5.000 | 893 | 950 | 1.000 | 1.060 | |
6.000 | 875 | 925 | 975 | 1.025 | |
7.000 | 867 | 913 | 960 | 1.000 | |
8.000 | 857 | 900 | 940 | 985 | |
9.000 | 853 | 893 | 934 | 975 | |
10.000 | 845 | 885 | 923 | 960 |
3. Báo giá in phong bì A6 12x22 mm
BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A6 (12 x 22 cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thông số sản phẩm | Số lượng | 1 màu | 2 màu | 3 màu | 4 màu |
| 500 | 1.300 | 1.730 | 2.160 | 2.590 |
1.000 | 825 | 1.040 | 1.257 | 1.473 | |
2.000 | 610 | 720 | 830 | 940 | |
3.000 | 557 | 637 | 717 | 797 | |
4.000 | 520 | 585 | 650 | 716 | |
5.000 | 506 | 563 | 619 | 675 | |
6.000 | 490 | 540 | 590 | 640 | |
7.000 | 485 | 530 | 577 | 623 | |
8.000 | 476 | 518 | 560 | 604 | |
9.000 | 473 | 513 | 553 | 593 | |
10.000 | 467 | 505 | 543 | 580 |
BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A6 (12x22 cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thông số sản phẩm | Số lượng | 1 màu | 2 màu | 3 màu | 4 màu |
| 500 | 1.375 | 1.807 | 2.239 | 2.670 |
1.000 | 890 | 1.105 | 1.320 | 1.540 | |
2.000 | 670 | 780 | 890 | 999 | |
3.000 | 614 | 695 | 775 | 855 | |
4.000 | 577 | 642 | 707 | 772 | |
5.000 | 563 | 619 | 675 | 730 | |
6.000 | 546 | 596 | 647 | 697 | |
7.000 | 540 | 586 | 632 | 678 | |
8.000 | 530 | 574 | 616 | 659 | |
9.000 | 528 | 568 | 608 | 650 | |
10.000 | 522 | 560 | 598 | 636 |
BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A6 (12x22 cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thông số sản phẩm | Số lượng | 1 màu | 2 màu | 3 màu | 4 màu |
| 500 | 1.450 | 1.880 | 2.310 | 2.740 |
1.000 | 950 | 1.165 | 1.385 | 1.600 | |
2.000 | 725 | 835 | 945 | 1.050 | |
3.000 | 670 | 750 | 830 | 910 | |
4.000 | 632 | 698 | 763 | 828 | |
5.000 | 618 | 674 | 730 | 785 | |
6.000 | 600 | 650 | 700 | 750 | |
7.000 | 595 | 640 | 687 | 730 | |
8.000 | 585 | 628 | 670 | 713 | |
9.000 | 582 | 622 | 663 | 703 | |
10.000 | 576 | 614 | 652 | 690 |
5/5 (1 bầu chọn)
- Quy trình sản xuất giấy công nghiệp từ gỗ chi tiết nhất
- IN NHANH- LẤY LIỀN- GIAO HÀNG TẬN NƠI TẠI HÀ NỘI
- Dịch vụ in mẫu hóa đơn bán lẻ giá rẻ, lấy nhanh tại Hà Nội
- Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu khác biệt và sáng tạo
- Xưởng in túi giấy xi măng giá rẻ, chất lượng tốt nhất tại Hà Nội
- Dịch vụ thiết kế túi giấy chuyên nghiệp, giá rẻ tại Hà Nội
- Thiết kế lịch độc quyền- Giải pháp quảng bá thương hiệu
- In túi giấy tái chế chất lượng tại In Đức Thành
- Làm thế nào để doanh nghiệp có một cuốn catalogue ấn tượng?